← Ao registoMetal e
FÍSICO
Metal e
plástico.
Cartões enviados mundialmente para POS, ATM e contactless — com ou sem KYC.
| Serviço↕ | KYC↑ | Rede↕ | Tipo↕ | Recarga↕ | Custo / $100↕ | Limite mensal↕ | Apple Pay↕ | Status↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoblinCard ID · GOBLIN-CARDS | Sem KYC | Mastercard | Física | 3.5% | $3.50 | $25,000 | — | Operacional | |
CinCin ID · CINCIN | Sem KYC | Mastercard | Virtual + Física | — | — | $2M | Operacional | ||
CoinW Card ID · COINW-CARD | Mínimo | Visa · MC | Virtual + Física | — | $5.00 | — | Operacional | ||
PintoPay ID · PINTOPAY | Mínimo | Visa · MC | Virtual + Física | 2.5% | $2.75 | $300K | Com problemas | ||
WhiteBird ID · WHITEBIRD | Mínimo | Mastercard | Virtual + Física | Grátis | — | — | Operacional | ||
Bitsa ID · BITSA | KYC leve | Visa | Virtual + Física | 1% | $3.00 | — | Com problemas | ||
Gnosis Pay ID · GNOSIS-PAY | KYC leve | Visa | Virtual + Física | Grátis | $0.00 | — | Operacional | ||
Holyheld ID · HOLYHELD | KYC leve | Mastercard | Virtual + Física | Grátis | $2.50 | $27,000 | Operacional | ||
Karta ID · KARTA | KYC leve | Visa | Virtual + Física | Grátis | $2.50 | — | Operacional | ||
1inch Card ID · ONEINCH-CARD | KYC leve | Mastercard | Virtual + Física | 1.75% | $3.75 | — | Operacional |
1–10 / 20
Última auditoria · APR 30, 2026 · 20 / 20Fonte · mesa Monevia