← Ao registoO honesto
SEM KYC
O honesto
sem-KYC registo.
Cartões de débito cripto sem requisitos de verificação de identidade. Sem documento, selfie ou comprovante de endereço — cada um verificado mensalmente.
| Serviço↕ | KYC↑ | Rede↕ | Tipo↕ | Recarga↕ | Custo / $100↕ | Limite mensal↕ | Apple Pay↕ | Status↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezzocard ID · EZZOCARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | $10.00 | — | Operacional | ||
GoblinCard ID · GOBLIN-CARDS | Sem KYC | Mastercard | Física | 3.5% | $3.50 | $25,000 | — | Operacional | |
LasoFinance ID · LASOFINANCE | Sem KYC | Visa | Virtual | 5% | $7.00 | $4,000 | Operacional | ||
Stealths ID · STEALTHS | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | $7.50 | — | Com problemas | ||
XKard ID · XKARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | — | — | Operacional |
Última auditoria · APR 30, 2026 · 5 / 5Fonte · mesa Monevia