← Ao registoCartões que funcionam
ESTADOS UNIDOS
Cartões que funcionam
em Estados Unidos.
19 cartões cripto não estão bloqueados em Estados Unidos. Ordenados por KYC e custo por $100.
| Serviço↕ | KYC↑ | Rede↕ | Tipo↕ | Recarga↕ | Custo / $100↕ | Limite mensal↕ | Apple Pay↕ | Status↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezzocard ID · EZZOCARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | $10.00 | — | Operacional | ||
GoblinCard ID · GOBLIN-CARDS | Sem KYC | Mastercard | Física | 3.5% | $3.50 | $25,000 | — | Operacional | |
LasoFinance ID · LASOFINANCE | Sem KYC | Visa | Virtual | 5% | $7.00 | $4,000 | Operacional | ||
XKard ID · XKARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | — | — | Operacional | ||
Buvei ID · BUVEI | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | — | — | Operacional | ||
FlexCard ID · FLEXCARD | Sem KYC | Visa | Virtual | 3% | $3.50 | — | Com problemas | ||
MaxSwap ID · MAXSWAP | Sem KYC | Mastercard | Virtual | 3.5% | $4.50 | $2M | Operacional | ||
PayWithMoon ID · PAYWITHMOON | Sem KYC | Visa | Virtual | Grátis | $1.00 | $4,000 | — | Com problemas | |
Trocador Card ID · TROCADOR | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | 3.5% | $5.50 | — | Com problemas | ||
ZARUB ID · ZARUB | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | — | — | Operacional |
1–10 / 19
Última auditoria · APR 30, 2026 · 19 / 19Fonte · mesa Monevia