← Ao registoCartões que funcionam
SUDÃO DO SUL
Cartões que funcionam
em Sudão do Sul.
25 cartões cripto não estão bloqueados em Sudão do Sul. Ordenados por KYC e custo por $100.
| Serviço↕ | KYC↑ | Rede↕ | Tipo↕ | Recarga↕ | Custo / $100↕ | Limite mensal↕ | Apple Pay↕ | Status↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoblinCard ID · GOBLIN-CARDS | Sem KYC | Mastercard | Física | 3.5% | $3.50 | $25,000 | — | Operacional | |
LasoFinance ID · LASOFINANCE | Sem KYC | Visa | Virtual | 5% | $7.00 | $4,000 | Operacional | ||
Stealths ID · STEALTHS | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | $7.50 | — | Com problemas | ||
CinCin ID · CINCIN | Sem KYC | Mastercard | Virtual + Física | — | — | $2M | Operacional | ||
MaxSwap ID · MAXSWAP | Sem KYC | Mastercard | Virtual | 3.5% | $4.50 | $2M | Operacional | ||
SolCard ID · SOLCARD-STANDARD | Sem KYC | Mastercard | Virtual | 5% | $7.00 | $5,000 | — | Com problemas | |
Trocador Card ID · TROCADOR | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | 3.5% | $5.50 | — | Com problemas | ||
ZARUB ID · ZARUB | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | — | — | Operacional | ||
Bybit Card Lite ID · BYBIT-LITE | Mínimo | Mastercard | Virtual | Grátis | $0.50 | — | — | Operacional | |
CoinW Card ID · COINW-CARD | Mínimo | Visa · MC | Virtual + Física | — | $5.00 | — | Operacional |
1–10 / 25
Última auditoria · APR 30, 2026 · 25 / 25Fonte · mesa Monevia