← Ao registoCartões que funcionam
SOMÁLIA
Cartões que funcionam
em Somália.
23 cartões cripto não estão bloqueados em Somália. Ordenados por KYC e custo por $100.
| Serviço↕ | KYC↑ | Rede↕ | Tipo↕ | Recarga↕ | Custo / $100↕ | Limite mensal↕ | Apple Pay↕ | Status↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoblinCard ID · GOBLIN-CARDS | Sem KYC | Mastercard | Física | 3.5% | $3.50 | $25,000 | — | Operacional | |
LasoFinance ID · LASOFINANCE | Sem KYC | Visa | Virtual | 5% | $7.00 | $4,000 | Operacional | ||
Stealths ID · STEALTHS | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | $7.50 | — | Com problemas | ||
SolCard ID · SOLCARD-STANDARD | Sem KYC | Mastercard | Virtual | 5% | $7.00 | $5,000 | — | Com problemas | |
Trocador Card ID · TROCADOR | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | 3.5% | $5.50 | — | Com problemas | ||
Bybit Card Lite ID · BYBIT-LITE | Mínimo | Mastercard | Virtual | Grátis | $0.50 | — | — | Operacional | |
PintoPay ID · PINTOPAY | Mínimo | Visa · MC | Virtual + Física | 2.5% | $2.75 | $300K | Com problemas | ||
WantToPay ID · WANTTOPAY | Mínimo | Visa · MC | Virtual | — | — | — | Operacional | ||
WhiteBird ID · WHITEBIRD | Mínimo | Mastercard | Virtual + Física | Grátis | — | — | Operacional | ||
Bitfree ID · BITFREE | KYC leve | Visa | Virtual | — | $6.20 | — | — | Com problemas |
1–10 / 23
Última auditoria · APR 30, 2026 · 23 / 23Fonte · mesa Monevia