← Ao registoCartões que funcionam
RÚSSIA
Cartões que funcionam
em Rússia.
19 cartões cripto não estão bloqueados em Rússia. Ordenados por KYC e custo por $100.
| Serviço↕ | KYC↑ | Rede↕ | Tipo↕ | Recarga↕ | Custo / $100↕ | Limite mensal↕ | Apple Pay↕ | Status↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezzocard ID · EZZOCARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | $10.00 | — | Operacional | ||
GoblinCard ID · GOBLIN-CARDS | Sem KYC | Mastercard | Física | 3.5% | $3.50 | $25,000 | — | Operacional | |
LasoFinance ID · LASOFINANCE | Sem KYC | Visa | Virtual | 5% | $7.00 | $4,000 | Operacional | ||
XKard ID · XKARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | — | — | Operacional | ||
Buvei ID · BUVEI | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | — | — | Operacional | ||
CinCin ID · CINCIN | Sem KYC | Mastercard | Virtual + Física | — | — | $2M | Operacional | ||
FlexCard ID · FLEXCARD | Sem KYC | Visa | Virtual | 3% | $3.50 | — | Com problemas | ||
ZARUB ID · ZARUB | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | — | — | Operacional | ||
Bybit Card Lite ID · BYBIT-LITE | Mínimo | Mastercard | Virtual | Grátis | $0.50 | — | — | Operacional | |
CoinW Card ID · COINW-CARD | Mínimo | Visa · MC | Virtual + Física | — | $5.00 | — | Operacional |
1–10 / 19
Última auditoria · APR 30, 2026 · 19 / 19Fonte · mesa Monevia
⚠ AVISO DE REDE
Visa e Mastercard suspenderam operações domésticas em Rússia. Os cartões acima são emitidos no exterior — funcionam apenas para pagamentos online internacionais, não em POS ou ATMs locais.