← Ao registo
APPLE PAY
Aproxime. Pago.
Cartões cripto que funcionam no Apple Pay — iPhone, Apple Watch, Mac. Apenas os verificados ao vivo.
| Serviço↕ | KYC↑ | Rede↕ | Tipo↕ | Recarga↕ | Custo / $100↕ | Limite mensal↕ | Apple Pay↕ | Status↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezzocard ID · EZZOCARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | $10.00 | — | Operacional | ||
LasoFinance ID · LASOFINANCE | Sem KYC | Visa | Virtual | 5% | $7.00 | $4,000 | Operacional | ||
Stealths ID · STEALTHS | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | $7.50 | — | Com problemas | ||
XKard ID · XKARD | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | — | — | Operacional | ||
Buvei ID · BUVEI | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | — | — | Operacional | ||
CinCin ID · CINCIN | Sem KYC | Mastercard | Virtual + Física | — | — | $2M | Operacional | ||
FlexCard ID · FLEXCARD | Sem KYC | Visa | Virtual | 3% | $3.50 | — | Com problemas | ||
MaxSwap ID · MAXSWAP | Sem KYC | Mastercard | Virtual | 3.5% | $4.50 | $2M | Operacional | ||
Trocador Card ID · TROCADOR | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | 3.5% | $5.50 | — | Com problemas | ||
ZARUB ID · ZARUB | Sem KYC | Visa · MC | Virtual | — | — | — | Operacional |
1–10 / 26
Última auditoria · APR 30, 2026 · 26 / 26Fonte · mesa Monevia