← Deftere dönMetal ve
FIZIKSEL
Metal ve
plastik.
POS, ATM ve temassız için dünyaya gönderilen kartlar — KYC'li veya KYC'siz.
| Servis↕ | KYC↑ | Ağ↕ | Tip↕ | Yükleme↕ | Maliyet / $100↕ | Aylık limit↕ | Apple Pay↕ | Durum↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoblinCard ID · GOBLIN-CARDS | KYC yok | Mastercard | Fiziksel | 3.5% | $3.50 | $25,000 | — | Çalışıyor | |
CinCin ID · CINCIN | KYC yok | Mastercard | Sanal + Fiziksel | — | — | $2M | Çalışıyor | ||
CoinW Card ID · COINW-CARD | Minimum | Visa · MC | Sanal + Fiziksel | — | $5.00 | — | Çalışıyor | ||
PintoPay ID · PINTOPAY | Minimum | Visa · MC | Sanal + Fiziksel | 2.5% | $2.75 | $300K | Sorun bildirildi | ||
WhiteBird ID · WHITEBIRD | Minimum | Mastercard | Sanal + Fiziksel | Ücretsiz | — | — | Çalışıyor | ||
Bitsa ID · BITSA | Hafif KYC | Visa | Sanal + Fiziksel | 1% | $3.00 | — | Sorun bildirildi | ||
Gnosis Pay ID · GNOSIS-PAY | Hafif KYC | Visa | Sanal + Fiziksel | Ücretsiz | $0.00 | — | Çalışıyor | ||
Holyheld ID · HOLYHELD | Hafif KYC | Mastercard | Sanal + Fiziksel | Ücretsiz | $2.50 | $27,000 | Çalışıyor | ||
Karta ID · KARTA | Hafif KYC | Visa | Sanal + Fiziksel | Ücretsiz | $2.50 | — | Çalışıyor | ||
1inch Card ID · ONEINCH-CARD | Hafif KYC | Mastercard | Sanal + Fiziksel | 1.75% | $3.75 | — | Çalışıyor |
1–10 / 20
Son denetim · APR 30, 2026 · 20 / 20Kaynak · Monevia masası