← Deftere dönÇalışan kartlar
BIRLEŞIK KRALLIK
Çalışan kartlar
Birleşik Krallık'de.
Birleşik Krallık'de engellenmemiş 27 kripto kart. KYC ve $100 başına maliyete göre sıralı.
| Servis↕ | KYC↑ | Ağ↕ | Tip↕ | Yükleme↕ | Maliyet / $100↕ | Aylık limit↕ | Apple Pay↕ | Durum↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezzocard ID · EZZOCARD | KYC yok | Visa · MC | Sanal | — | $10.00 | — | Çalışıyor | ||
GoblinCard ID · GOBLIN-CARDS | KYC yok | Mastercard | Fiziksel | 3.5% | $3.50 | $25,000 | — | Çalışıyor | |
Stealths ID · STEALTHS | KYC yok | Visa · MC | Sanal | — | $7.50 | — | Sorun bildirildi | ||
XKard ID · XKARD | KYC yok | Visa · MC | Sanal | — | — | — | Çalışıyor | ||
Buvei ID · BUVEI | KYC yok | Visa · MC | Sanal | — | — | — | Çalışıyor | ||
FlexCard ID · FLEXCARD | KYC yok | Visa | Sanal | 3% | $3.50 | — | Sorun bildirildi | ||
MaxSwap ID · MAXSWAP | KYC yok | Mastercard | Sanal | 3.5% | $4.50 | $2M | Çalışıyor | ||
PayWithMoon ID · PAYWITHMOON | KYC yok | Visa | Sanal | Ücretsiz | $1.00 | $4,000 | — | Sorun bildirildi | |
SolCard ID · SOLCARD-STANDARD | KYC yok | Mastercard | Sanal | 5% | $7.00 | $5,000 | — | Sorun bildirildi | |
Trocador Card ID · TROCADOR | KYC yok | Visa · MC | Sanal | 3.5% | $5.50 | — | Sorun bildirildi |
1–10 / 27
Son denetim · APR 30, 2026 · 27 / 27Kaynak · Monevia masası