← Deftere dönÇalışan kartlar
UKRAYNA
Çalışan kartlar
Ukrayna'de.
Ukrayna'de engellenmemiş 29 kripto kart. KYC ve $100 başına maliyete göre sıralı.
| Servis↕ | KYC↑ | Ağ↕ | Tip↕ | Yükleme↕ | Maliyet / $100↕ | Aylık limit↕ | Apple Pay↕ | Durum↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezzocard ID · EZZOCARD | KYC yok | Visa · MC | Sanal | — | $10.00 | — | Çalışıyor | ||
GoblinCard ID · GOBLIN-CARDS | KYC yok | Mastercard | Fiziksel | 3.5% | $3.50 | $25,000 | — | Çalışıyor | |
LasoFinance ID · LASOFINANCE | KYC yok | Visa | Sanal | 5% | $7.00 | $4,000 | Çalışıyor | ||
XKard ID · XKARD | KYC yok | Visa · MC | Sanal | — | — | — | Çalışıyor | ||
Buvei ID · BUVEI | KYC yok | Visa · MC | Sanal | — | — | — | Çalışıyor | ||
FlexCard ID · FLEXCARD | KYC yok | Visa | Sanal | 3% | $3.50 | — | Sorun bildirildi | ||
PayWithMoon ID · PAYWITHMOON | KYC yok | Visa | Sanal | Ücretsiz | $1.00 | $4,000 | — | Sorun bildirildi | |
Trocador Card ID · TROCADOR | KYC yok | Visa · MC | Sanal | 3.5% | $5.50 | — | Sorun bildirildi | ||
ZARUB ID · ZARUB | KYC yok | Visa · MC | Sanal | — | — | — | Çalışıyor | ||
Bybit Card Lite ID · BYBIT-LITE | Minimum | Mastercard | Sanal | Ücretsiz | $0.50 | — | — | Çalışıyor |
1–10 / 29
Son denetim · APR 30, 2026 · 29 / 29Kaynak · Monevia masası