← Deftere dönÇalışan kartlar
SUDAN
Çalışan kartlar
Sudan'de.
Sudan'de engellenmemiş 21 kripto kart. KYC ve $100 başına maliyete göre sıralı.
| Servis↕ | KYC↑ | Ağ↕ | Tip↕ | Yükleme↕ | Maliyet / $100↕ | Aylık limit↕ | Apple Pay↕ | Durum↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoblinCard ID · GOBLIN-CARDS | KYC yok | Mastercard | Fiziksel | 3.5% | $3.50 | $25,000 | — | Çalışıyor | |
LasoFinance ID · LASOFINANCE | KYC yok | Visa | Sanal | 5% | $7.00 | $4,000 | Çalışıyor | ||
Stealths ID · STEALTHS | KYC yok | Visa · MC | Sanal | — | $7.50 | — | Sorun bildirildi | ||
CinCin ID · CINCIN | KYC yok | Mastercard | Sanal + Fiziksel | — | — | $2M | Çalışıyor | ||
MaxSwap ID · MAXSWAP | KYC yok | Mastercard | Sanal | 3.5% | $4.50 | $2M | Çalışıyor | ||
SolCard ID · SOLCARD-STANDARD | KYC yok | Mastercard | Sanal | 5% | $7.00 | $5,000 | — | Sorun bildirildi | |
Trocador Card ID · TROCADOR | KYC yok | Visa · MC | Sanal | 3.5% | $5.50 | — | Sorun bildirildi | ||
ZARUB ID · ZARUB | KYC yok | Visa · MC | Sanal | — | — | — | Çalışıyor | ||
PintoPay ID · PINTOPAY | Minimum | Visa · MC | Sanal + Fiziksel | 2.5% | $2.75 | $300K | Sorun bildirildi | ||
WantToPay ID · WANTTOPAY | Minimum | Visa · MC | Sanal | — | — | — | Çalışıyor |
1–10 / 21
Son denetim · APR 30, 2026 · 21 / 21Kaynak · Monevia masası