← Deftere dönÇalışan kartlar
GÜNEY SUDAN
Çalışan kartlar
Güney Sudan'de.
Güney Sudan'de engellenmemiş 25 kripto kart. KYC ve $100 başına maliyete göre sıralı.
| Servis↕ | KYC↑ | Ağ↕ | Tip↕ | Yükleme↕ | Maliyet / $100↕ | Aylık limit↕ | Apple Pay↕ | Durum↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoblinCard ID · GOBLIN-CARDS | KYC yok | Mastercard | Fiziksel | 3.5% | $3.50 | $25,000 | — | Çalışıyor | |
LasoFinance ID · LASOFINANCE | KYC yok | Visa | Sanal | 5% | $7.00 | $4,000 | Çalışıyor | ||
Stealths ID · STEALTHS | KYC yok | Visa · MC | Sanal | — | $7.50 | — | Sorun bildirildi | ||
CinCin ID · CINCIN | KYC yok | Mastercard | Sanal + Fiziksel | — | — | $2M | Çalışıyor | ||
MaxSwap ID · MAXSWAP | KYC yok | Mastercard | Sanal | 3.5% | $4.50 | $2M | Çalışıyor | ||
SolCard ID · SOLCARD-STANDARD | KYC yok | Mastercard | Sanal | 5% | $7.00 | $5,000 | — | Sorun bildirildi | |
Trocador Card ID · TROCADOR | KYC yok | Visa · MC | Sanal | 3.5% | $5.50 | — | Sorun bildirildi | ||
ZARUB ID · ZARUB | KYC yok | Visa · MC | Sanal | — | — | — | Çalışıyor | ||
Bybit Card Lite ID · BYBIT-LITE | Minimum | Mastercard | Sanal | Ücretsiz | $0.50 | — | — | Çalışıyor | |
CoinW Card ID · COINW-CARD | Minimum | Visa · MC | Sanal + Fiziksel | — | $5.00 | — | Çalışıyor |
1–10 / 25
Son denetim · APR 30, 2026 · 25 / 25Kaynak · Monevia masası