← Deftere dönÇalışan kartlar
SOMALI
Çalışan kartlar
Somali'de.
Somali'de engellenmemiş 23 kripto kart. KYC ve $100 başına maliyete göre sıralı.
| Servis↕ | KYC↑ | Ağ↕ | Tip↕ | Yükleme↕ | Maliyet / $100↕ | Aylık limit↕ | Apple Pay↕ | Durum↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoblinCard ID · GOBLIN-CARDS | KYC yok | Mastercard | Fiziksel | 3.5% | $3.50 | $25,000 | — | Çalışıyor | |
LasoFinance ID · LASOFINANCE | KYC yok | Visa | Sanal | 5% | $7.00 | $4,000 | Çalışıyor | ||
Stealths ID · STEALTHS | KYC yok | Visa · MC | Sanal | — | $7.50 | — | Sorun bildirildi | ||
SolCard ID · SOLCARD-STANDARD | KYC yok | Mastercard | Sanal | 5% | $7.00 | $5,000 | — | Sorun bildirildi | |
Trocador Card ID · TROCADOR | KYC yok | Visa · MC | Sanal | 3.5% | $5.50 | — | Sorun bildirildi | ||
Bybit Card Lite ID · BYBIT-LITE | Minimum | Mastercard | Sanal | Ücretsiz | $0.50 | — | — | Çalışıyor | |
PintoPay ID · PINTOPAY | Minimum | Visa · MC | Sanal + Fiziksel | 2.5% | $2.75 | $300K | Sorun bildirildi | ||
WantToPay ID · WANTTOPAY | Minimum | Visa · MC | Sanal | — | — | — | Çalışıyor | ||
WhiteBird ID · WHITEBIRD | Minimum | Mastercard | Sanal + Fiziksel | Ücretsiz | — | — | Çalışıyor | ||
Bitfree ID · BITFREE | Hafif KYC | Visa | Sanal | — | $6.20 | — | — | Sorun bildirildi |
1–10 / 23
Son denetim · APR 30, 2026 · 23 / 23Kaynak · Monevia masası