← К рееструПластик и
ФИЗИЧЕСКИЕ
Пластик и
металл.
Физические карты с доставкой по миру — для POS, ATM и бесконтактных оплат, с KYC или без.
| Сервис↕ | KYC↑ | Сеть↕ | Тип↕ | Пополнение↕ | Цена / $100↕ | Мес. лимит↕ | Apple Pay↕ | Статус↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoblinCard ID · GOBLIN-CARDS | Без KYC | Mastercard | Физическая | 3.5% | $3.50 | $25,000 | — | Работает | |
CinCin ID · CINCIN | Без KYC | Mastercard | Виртуальная + физическая | — | — | $2M | Работает | ||
CoinW Card ID · COINW-CARD | Минимальный | Visa · MC | Виртуальная + физическая | — | $5.00 | — | Работает | ||
PintoPay ID · PINTOPAY | Минимальный | Visa · MC | Виртуальная + физическая | 2.5% | $2.75 | $300K | Есть проблемы | ||
WhiteBird ID · WHITEBIRD | Минимальный | Mastercard | Виртуальная + физическая | Бесплатно | — | — | Работает | ||
Bitsa ID · BITSA | Лёгкий KYC | Visa | Виртуальная + физическая | 1% | $3.00 | — | Есть проблемы | ||
Gnosis Pay ID · GNOSIS-PAY | Лёгкий KYC | Visa | Виртуальная + физическая | Бесплатно | $0.00 | — | Работает | ||
Holyheld ID · HOLYHELD | Лёгкий KYC | Mastercard | Виртуальная + физическая | Бесплатно | $2.50 | $27,000 | Работает | ||
Karta ID · KARTA | Лёгкий KYC | Visa | Виртуальная + физическая | Бесплатно | $2.50 | — | Работает | ||
1inch Card ID · ONEINCH-CARD | Лёгкий KYC | Mastercard | Виртуальная + физическая | 1.75% | $3.75 | — | Работает |
1–10 / 20
Последняя проверка · APR 30, 2026 · 20 / 20Источник · редакция Monevia