← К рееструКарты, которые работают
ВЕНЕСУЭЛА
Карты, которые работают
в Венесуэле.
23 крипто-карт не заблокированы в Венесуэле. Отсортировано по KYC и стоимости на $100.
| Сервис↕ | KYC↑ | Сеть↕ | Тип↕ | Пополнение↕ | Цена / $100↕ | Мес. лимит↕ | Apple Pay↕ | Статус↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezzocard ID · EZZOCARD | Без KYC | Visa · MC | Виртуальная | — | $10.00 | — | Работает | ||
GoblinCard ID · GOBLIN-CARDS | Без KYC | Mastercard | Физическая | 3.5% | $3.50 | $25,000 | — | Работает | |
LasoFinance ID · LASOFINANCE | Без KYC | Visa | Виртуальная | 5% | $7.00 | $4,000 | Работает | ||
Stealths ID · STEALTHS | Без KYC | Visa · MC | Виртуальная | — | $7.50 | — | Есть проблемы | ||
XKard ID · XKARD | Без KYC | Visa · MC | Виртуальная | — | — | — | Работает | ||
Buvei ID · BUVEI | Без KYC | Visa · MC | Виртуальная | — | — | — | Работает | ||
FlexCard ID · FLEXCARD | Без KYC | Visa | Виртуальная | 3% | $3.50 | — | Есть проблемы | ||
ZARUB ID · ZARUB | Без KYC | Visa · MC | Виртуальная | — | — | — | Работает | ||
Bybit Card Lite ID · BYBIT-LITE | Минимальный | Mastercard | Виртуальная | Бесплатно | $0.50 | — | — | Работает | |
PintoPay ID · PINTOPAY | Минимальный | Visa · MC | Виртуальная + физическая | 2.5% | $2.75 | $300K | Есть проблемы |
1–10 / 23
Последняя проверка · APR 30, 2026 · 23 / 23Источник · редакция Monevia