← К рееструКарты, которые работают
УКРАИНА
Карты, которые работают
в Украине.
29 крипто-карт не заблокированы в Украине. Отсортировано по KYC и стоимости на $100.
| Сервис↕ | KYC↑ | Сеть↕ | Тип↕ | Пополнение↕ | Цена / $100↕ | Мес. лимит↕ | Apple Pay↕ | Статус↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezzocard ID · EZZOCARD | Без KYC | Visa · MC | Виртуальная | — | $10.00 | — | Работает | ||
GoblinCard ID · GOBLIN-CARDS | Без KYC | Mastercard | Физическая | 3.5% | $3.50 | $25,000 | — | Работает | |
LasoFinance ID · LASOFINANCE | Без KYC | Visa | Виртуальная | 5% | $7.00 | $4,000 | Работает | ||
XKard ID · XKARD | Без KYC | Visa · MC | Виртуальная | — | — | — | Работает | ||
Buvei ID · BUVEI | Без KYC | Visa · MC | Виртуальная | — | — | — | Работает | ||
FlexCard ID · FLEXCARD | Без KYC | Visa | Виртуальная | 3% | $3.50 | — | Есть проблемы | ||
PayWithMoon ID · PAYWITHMOON | Без KYC | Visa | Виртуальная | Бесплатно | $1.00 | $4,000 | — | Есть проблемы | |
Trocador Card ID · TROCADOR | Без KYC | Visa · MC | Виртуальная | 3.5% | $5.50 | — | Есть проблемы | ||
ZARUB ID · ZARUB | Без KYC | Visa · MC | Виртуальная | — | — | — | Работает | ||
Bybit Card Lite ID · BYBIT-LITE | Минимальный | Mastercard | Виртуальная | Бесплатно | $0.50 | — | — | Работает |
1–10 / 29
Последняя проверка · APR 30, 2026 · 29 / 29Источник · редакция Monevia