← К рееструКарты, которые работают
СОМАЛИ
Карты, которые работают
в Сомали.
23 крипто-карт не заблокированы в Сомали. Отсортировано по KYC и стоимости на $100.
| Сервис↕ | KYC↑ | Сеть↕ | Тип↕ | Пополнение↕ | Цена / $100↕ | Мес. лимит↕ | Apple Pay↕ | Статус↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoblinCard ID · GOBLIN-CARDS | Без KYC | Mastercard | Физическая | 3.5% | $3.50 | $25,000 | — | Работает | |
LasoFinance ID · LASOFINANCE | Без KYC | Visa | Виртуальная | 5% | $7.00 | $4,000 | Работает | ||
Stealths ID · STEALTHS | Без KYC | Visa · MC | Виртуальная | — | $7.50 | — | Есть проблемы | ||
SolCard ID · SOLCARD-STANDARD | Без KYC | Mastercard | Виртуальная | 5% | $7.00 | $5,000 | — | Есть проблемы | |
Trocador Card ID · TROCADOR | Без KYC | Visa · MC | Виртуальная | 3.5% | $5.50 | — | Есть проблемы | ||
Bybit Card Lite ID · BYBIT-LITE | Минимальный | Mastercard | Виртуальная | Бесплатно | $0.50 | — | — | Работает | |
PintoPay ID · PINTOPAY | Минимальный | Visa · MC | Виртуальная + физическая | 2.5% | $2.75 | $300K | Есть проблемы | ||
WantToPay ID · WANTTOPAY | Минимальный | Visa · MC | Виртуальная | — | — | — | Работает | ||
WhiteBird ID · WHITEBIRD | Минимальный | Mastercard | Виртуальная + физическая | Бесплатно | — | — | Работает | ||
Bitfree ID · BITFREE | Лёгкий KYC | Visa | Виртуальная | — | $6.20 | — | — | Есть проблемы |
1–10 / 23
Последняя проверка · APR 30, 2026 · 23 / 23Источник · редакция Monevia