← К рееструКарты, которые работают
БЕЛАРУСЬ
Карты, которые работают
в Беларуси.
22 крипто-карт не заблокированы в Беларуси. Отсортировано по KYC и стоимости на $100.
| Сервис↕ | KYC↑ | Сеть↕ | Тип↕ | Пополнение↕ | Цена / $100↕ | Мес. лимит↕ | Apple Pay↕ | Статус↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoblinCard ID · GOBLIN-CARDS | Без KYC | Mastercard | Физическая | 3.5% | $3.50 | $25,000 | — | Работает | |
Stealths ID · STEALTHS | Без KYC | Visa · MC | Виртуальная | — | $7.50 | — | Есть проблемы | ||
XKard ID · XKARD | Без KYC | Visa · MC | Виртуальная | — | — | — | Работает | ||
FlexCard ID · FLEXCARD | Без KYC | Visa | Виртуальная | 3% | $3.50 | — | Есть проблемы | ||
Trocador Card ID · TROCADOR | Без KYC | Visa · MC | Виртуальная | 3.5% | $5.50 | — | Есть проблемы | ||
ZARUB ID · ZARUB | Без KYC | Visa · MC | Виртуальная | — | — | — | Работает | ||
Bybit Card Lite ID · BYBIT-LITE | Минимальный | Mastercard | Виртуальная | Бесплатно | $0.50 | — | — | Работает | |
CoinW Card ID · COINW-CARD | Минимальный | Visa · MC | Виртуальная + физическая | — | $5.00 | — | Работает | ||
PintoPay ID · PINTOPAY | Минимальный | Visa · MC | Виртуальная + физическая | 2.5% | $2.75 | $300K | Есть проблемы | ||
WantToPay ID · WANTTOPAY | Минимальный | Visa · MC | Виртуальная | — | — | — | Работает |
1–10 / 22
Последняя проверка · APR 30, 2026 · 22 / 22Источник · редакция Monevia
⚠ ПРИМЕЧАНИЕ ПО СЕТИ
Visa и Mastercard приостановили внутренние операции в Беларуси. Перечисленные карты выпущены за рубежом и работают только для международных онлайн-оплат — не на локальных POS и ATM.