← К реестру
APPLE PAY
Прислонил. Оплатил.
Крипто-карты, работающие с Apple Pay — iPhone, Apple Watch, Mac. Только проверенные вживую.
| Сервис↕ | KYC↑ | Сеть↕ | Тип↕ | Пополнение↕ | Цена / $100↕ | Мес. лимит↕ | Apple Pay↕ | Статус↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezzocard ID · EZZOCARD | Без KYC | Visa · MC | Виртуальная | — | $10.00 | — | Работает | ||
LasoFinance ID · LASOFINANCE | Без KYC | Visa | Виртуальная | 5% | $7.00 | $4,000 | Работает | ||
Stealths ID · STEALTHS | Без KYC | Visa · MC | Виртуальная | — | $7.50 | — | Есть проблемы | ||
XKard ID · XKARD | Без KYC | Visa · MC | Виртуальная | — | — | — | Работает | ||
Buvei ID · BUVEI | Без KYC | Visa · MC | Виртуальная | — | — | — | Работает | ||
CinCin ID · CINCIN | Без KYC | Mastercard | Виртуальная + физическая | — | — | $2M | Работает | ||
FlexCard ID · FLEXCARD | Без KYC | Visa | Виртуальная | 3% | $3.50 | — | Есть проблемы | ||
MaxSwap ID · MAXSWAP | Без KYC | Mastercard | Виртуальная | 3.5% | $4.50 | $2M | Работает | ||
Trocador Card ID · TROCADOR | Без KYC | Visa · MC | Виртуальная | 3.5% | $5.50 | — | Есть проблемы | ||
ZARUB ID · ZARUB | Без KYC | Visa · MC | Виртуальная | — | — | — | Работает |
1–10 / 26
Последняя проверка · APR 30, 2026 · 26 / 26Источник · редакция Monevia